



Estrutura Acionária
Nosso capital social é representado por 159.907.282 ações ordinárias (WIZS3) negociadas na Bolsa de Valores – B3.
Acionistas | Quantidade de Ações | Percentual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integra Participações | 42.169.593 | 26,37% | |||||||||
Caixa Seguros Holding | 39.976.820 | 25,00% | |||||||||
Acionistas Controladores | 82.146.413 | 51,37% | |||||||||
Outros Acionistas | 77.760.743 | 48,63% | |||||||||
Free Float* | 77.760.743 | 48,63% | |||||||||
Ações em Tesouraria | 126 | 0,00% | |||||||||
Total de Ações | 159.907.282 | 100,00% |
Atualizado em: 23 de dezembro de 2020.
*Excluindo controladores e ações em tesouraria.